扫一扫



管业(四平市分公司)位于宜阳产业集聚区,占地2万平方米,注册资金500万,现有员工100多人,拥有先进工艺的标准化 MPP电力管道生产线,生产工艺先进而成熟。我们热切地期盼与四方宾客携手共进!





衬塑管道衬塑层技术指标要求:
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | 技术标准 |
| 1 | 阻燃系数 | — | ≤0.02 | DL/T802-2002 |
| 2 | 内壁滑动磨擦系数 | — | ≤0.30 | GB/T3960-1983 |
| 3 | 抗拉强度 | MPa | ≥560 | DL/T802-2002 |
| 4 | 抗压强度 | MPa | ≥410 | DL/T802-2002 |
| 5 | 线膨胀系数 | 10-6/K | 12 | DL/T802-2002 |
| 6 | 热变形温度 | ℃ | — | DL/T802-2002 |
| 7 | 氧指数 | — | — | DL/T802-2002 |
| 8 | 耐压值 | KV | 工频耐压14KV/ mm 冲击耐压30.4 KV/ mm | 行业标准 |




技术支持:sy39.com